Normal |
Mobilanpassad |
Utskriftsvänlig sida
Arvoden
Följande arvoden beslutades vid föreningsstämman 2025.
Arvoden 2025
Uppdrag | Arvode |
---|---|
Ordförande | 20.000 kr |
Kassör | Normalt 13.000 kr, men tjänsten köps för närvarande in då ingen medlem erbjudit sig att ta denna styrelsepost. |
Sekreterare | 12.000 kr |
Grönområdesansvarig | 12.000 kr |
Trafikansvarig | 4.500 kr |
Elansvarig | 2.000 kr |
Garageansvarig | 6.000 kr |
Informationsansvarig | 2.000 kr |
Revisorer (999 kr/person, 2 personer) | 1.998 kr |
Valberedning (500 kr/person, upp till tre personer) | 1500 kr |
Styrelsemötesarvoden (200 kr/person och möte, upp till tio möten per år) | <=20.000 kr |
Utöver ovanstående arvoden ges även ersättning för underhåll/reparation av garage etc. med 150 kr/timme efter överenskommelse med Ordförande.