Uppdrag | Arvode |
---|---|
Ordförande | 20.000 kr |
Kassör | 0 kr Normalt 13.000 kr, men tjänsten köps för närvarande in då ingen medlem varit villig ta sig an denna post. |
Sekreterare | 10.000 kr |
Grönområdesansvarig | 12.000 kr |
Trafikansvarig | 4.500 kr |
Elansvarig | 2.000 kr |
Garageansvarig | 6.000 kr |
Informationsansvarig | 2.000 kr |
Revisorer (totalt) | 1.998 kr |
Valberedning | 1000 kr |
Styrelsemötesarvode | 200 kr |
Utöver ovanstående arvoden ges även ersättning för underhåll/reparation av garage etc. med 150 kr/timme efter överenskommelse med Ordförande.