| Uppdrag | Arvode |
|---|---|
| Ordförande | 21.500 kr |
| Kassör | Normalt 14.950 kr, men tjänsten köps för närvarande in då ingen medlem erbjudit sig att ta denna styrelsepost. |
| Sekreterare | 13.800 kr |
| Grönområdesansvarig | 15.000 kr |
| Trafikansvarig | 5.000 kr |
| Elansvarig | 2.300 kr |
| Garageansvarig | 6.900 kr |
| Informationsansvarig | 2.300 kr |
| Revisorer (999 kr/person, 2 personer) | 1.998 kr |
| Valberedning (999 kr/person, upp till tre personer) | 2.997 kr |
| Styrelsemötesarvoden (250 kr/person och möte, upp till tio möten per år) | <=25.000 kr |
Utöver ovanstående arvoden ges även ersättning för underhåll/reparation av garage etc. med 150 kr/timme efter överenskommelse med Ordförande.